- Главная
- Хозтовары и продукты
- Продукты питанияДетское питаниеБакалеяБезалкогольные напиткиКондитерские и хлебобулочные изделияКофе, какаоМолочная продукция, сыры, яйцаЧайКолбасные и рыбные изделияПродукты быстрого приготовленияОрехи и сухофруктыСнекиКонсервированные продуктыОвощи, фрукты, ягоды, зелень, грибыПродукты для похуденияГотовые блюдаТовары ФРЕШ и продуктовые корзины
- Консервированные продукты
Консервированные продукты
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 108420
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
109 Р
В наличии
Артикул: 108422
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
109 Р
В наличии
Артикул: 251457
| Тип упаковки | стеклянная банка |
| Вид продукта | конфитюр |
| Страна производства | Россия |
| Срок хранения от даты производства (месяцев) | 24 |
| Вкус | абрикос |
323 Р
В наличии
Артикул: 108426
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Товары для СОП | Да |
| Тип упаковки | индивидуальная |
| Вид продукта | мед |
155 Р
В наличии
Артикул: 377350
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Setra |
| Количество в транспортном коробе | 20 шт. |
| Вес, грамм | 100 г |
| Тип упаковки | жестяная банка |
208 Р
В наличии
Артикул: 377351
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Setra |
| Количество в транспортном коробе | 20 шт. |
| Вес, грамм | 100 г |
| Тип упаковки | жестяная банка |
137 Р
В наличии
Артикул: 378183
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Гродфуд |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Количество в транспортном коробе | 10 шт. |
| Вес, грамм | 338 г |
341 Р
В наличии
Артикул: 378184
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Гродфуд |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Количество в транспортном коробе | 10 шт. |
| Вес, грамм | 338 г |
349 Р
В наличии
Артикул: 430476
| Количество в коробке | <10 |
| Производитель | te Gusto |
| Количество в транспортном коробе | 12 шт. |
| Вес, грамм | 430 г |
| Тип упаковки | стеклянная банка |
362 Р
В наличии
Артикул: 451012
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Argeta |
| Количество в транспортном коробе | 22 шт. |
| Вес, грамм | 95 г |
| Тип упаковки | жестяная банка |
137 Р
В наличии
Артикул: 542432
| Тип упаковки | стеклянная банка |
| Вид продукта | конфитюр |
| Страна производства | Австрия |
| Срок хранения от даты производства (месяцев) | 24 |
| Вкус | абрикос |
318 Р
В наличии
Артикул: 542434
| Количество в транспортном коробе | 12 шт. |
| Вес, грамм | 140 г |
| Тип упаковки | стеклянная банка |
| Вид продукта | мед |
| Страна производства | Австрия |
485 Р
В наличии
Артикул: 542433
| Тип упаковки | стеклянная банка |
| Вид продукта | конфитюр |
| Страна производства | Австрия |
| Срок хранения от даты производства (месяцев) | 24 |
| Вкус | клубника |
373 Р
В наличии
Артикул: 451014
| Ключ для открывания | Нет |
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Argeta |
| Количество в транспортном коробе | 22 шт. |
| Вес, грамм | 95 г |
202 Р
В наличии
Артикул: 685056
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Nutella |
| Количество в транспортном коробе | 12 шт. |
| Вес, грамм | 52 г |
| Тип упаковки | пластиковая |
193 Р
В наличии
Артикул: 760817
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Тип упаковки | индивидуальная |
109 Р
В наличии
Артикул: 760819
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Тип упаковки | индивидуальная |
109 Р
В наличии
Артикул: 760816
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Тип упаковки | индивидуальная |
109 Р
В наличии
Артикул: 760818
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Тип упаковки | индивидуальная |
109 Р
В наличии
Артикул: 760814
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Тип упаковки | индивидуальная |
109 Р
В наличии
Артикул: 760820
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | Руконт |
| Количество в транспортном коробе | 6 шт. |
| Вес, грамм | 400 г |
| Тип упаковки | индивидуальная |
109 Р
В наличии
Артикул: 852372
| Количество в коробке | <10 |
| Производитель | te Gusto |
| Количество в транспортном коробе | 12 шт. |
| Вес, грамм | 430 г |
| Тип упаковки | стеклянная банка |
354 Р
В наличии
Артикул: 902177
| Количество в коробке | >10 |
| Производитель | Махеевъ |
| Количество в транспортном коробе | 16 шт. |
| Вес, грамм | 300 г |
| Тип упаковки | мягкая |
183 Р
В наличии
Артикул: 948585
| Тип упаковки | стеклянная банка |
| Вид продукта | конфитюр |
| Страна производства | Австрия |
| Срок хранения от даты производства (месяцев) | 24 |
| Вкус | вишня |
318 Р
В наличии
Артикул: 948586
| Тип упаковки | стеклянная банка |
| Вид продукта | конфитюр |
| Страна производства | Австрия |
| Срок хранения от даты производства (месяцев) | 24 |
| Вкус | апельсин |
373 Р

























