Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- АксессуарыСмарт-часы и фитнес-браслетыСредства для ухода за оргтехникойАксессуары для бытовой техникиАксессуары для мобильных устройствНосители информацииКлавиатуры и мышиПериферийные устройстваДержатели и кронштейныАксессуары для аудио и видеотехникиАксессуары для фотоаппаратовКабельная продукцияДок-станцииФото-аксессуары
- Периферийные устройства
- Гарнитуры для компьютеров
- Гарнитура A4Tech Bloody G521 черный 2.3м/USB (G521 (BLACK))
Гарнитура A4Tech Bloody G521 черный 2.3м/USB (G521 (BLACK))
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU Д-TW.РА04.В.07614/23
От 23.05.2023
До 22.05.2028
Выдан: ЕАЭС N
Сертификаты:
RU Д-TW.РА04.В.07614/23
От 23.05.2023
До 22.05.2028
Выдан: ЕАЭС N
| Страна происхождения | Тайвань |
| Производитель | A4Tech |
| Вес | 0.5930000000 |
| Вид | полноразмерные |
| Ширина | 40.000 |
| Цвет | черный |
| Код производителя | G521 (BLACK) |
| Единица измерения | ШТ. |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Объем | 7093.71000 |
| Высота | 40.000 |
| Глубина | 45.000 |
| Разъем | USB Type-A |
| Система активного шумоподавления | Нет |
| Сопротивление | 16 ом |
| Тип подключения | проводной |
| Частотный диапазон микрофона | 100-10000 гц |
| Время работы от аккумулятора | не будет данных |
| Регулятор громкости | Да |
| Функция отключения микрофона | Да |
| Подсветка | Да |
| Частотный диапазон наушника | 20-20000 гц |
| Чувствительность микрофона | -45 дб |
| Чувствительность наушников | 105 дб |
| Формат звука | объемный звук 7.1 |
| Радиус действия/длина кабеля | 2.3 м |
| Торговая марка | A4Tech |
| Для геймеров | Да |
| Вес, г | 327 |
| Количество в упаковке поставщика | 10 |
| Схема вложения | 1/10 |
| Торговая группа | Гарнитуры для компьютеров |
| Ценовой сегмент | средний |
| Модель товара | G521 |
Гарнитура A4Tech Bloody G521 черный 2.3м/USB (G521 (BLACK)) отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




