Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- АксессуарыСмарт-часы и фитнес-браслетыСредства для ухода за оргтехникойАксессуары для бытовой техникиАксессуары для мобильных устройствНосители информацииКлавиатуры и мышиПериферийные устройстваДержатели и кронштейныАксессуары для аудио и видеотехникиАксессуары для фотоаппаратовКабельная продукцияДок-станцииФото-аксессуары
- Периферийные устройства
- Гарнитуры для компьютеров
- Гарнитура A4Tech Fstyler (FH200U GREY) серый 2м накладные USB
Гарнитура A4Tech Fstyler (FH200U GREY) серый 2м накладные USB
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU Д-TW.РА01.В.27300/26
От 22.01.2026
До 21.01.2031
Выдан: ЕАЭС N
Сертификаты:
RU Д-TW.РА01.В.27300/26
От 22.01.2026
До 21.01.2031
Выдан: ЕАЭС N
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | A4Tech |
| Вес | 0.5060000000 |
| Вид | накладные |
| Ширина | 47.000 |
| Цвет | серый |
| Код производителя | FH200U GREY |
| Единица измерения | ШТ. |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Объем | 5913.60000 |
| Высота | 54.500 |
| Глубина | 55.000 |
| Разъем | USB Type-A |
| Система активного шумоподавления | Нет |
| Сопротивление | 16 ом |
| Тип подключения | проводной |
| Частотный диапазон микрофона | 100-10000 гц |
| Время работы от аккумулятора | не будет данных |
| Регулятор громкости | Да |
| Функция отключения микрофона | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Частотный диапазон наушника | 20-20000 гц |
| Чувствительность микрофона | -44 дб |
| Чувствительность наушников | 100 дб |
| Формат звука | стерео |
| Радиус действия/длина кабеля | 2 м |
| Торговая марка | A4Tech |
| Для геймеров | Да |
| Вес, г | 262 |
| Количество в упаковке поставщика | 20 |
| Схема вложения | 1/20 |
| Торговая группа | Гарнитуры для компьютеров |
| Ценовой сегмент | средний |
| Модель товара | FH200U |
Гарнитура A4Tech Fstyler (FH200U GREY) серый 2м накладные USB отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






