Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- АксессуарыСмарт-часы и фитнес-браслетыСредства для ухода за оргтехникойАксессуары для бытовой техникиАксессуары для мобильных устройствНосители информацииКлавиатуры и мышиПериферийные устройстваДержатели и кронштейныАксессуары для аудио и видеотехникиАксессуары для фотоаппаратовКабельная продукцияДок-станцииФото-аксессуары
- Периферийные устройства
- Гарнитуры для компьютеров
- Гарнитура Acer OHW312 черный 2м мониторные USB (ZL.HDSEE.007)
Гарнитура Acer OHW312 черный 2м мониторные USB (ZL.HDSEE.007)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU Д-HK.РА10.В.90261/24
От 26.11.2024
До 25.11.2029
Выдан: ЕАЭС N
Сертификаты:
RU Д-HK.РА10.В.90261/24
От 26.11.2024
До 25.11.2029
Выдан: ЕАЭС N
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | Acer |
| Вес | 0.51000 |
| Вид | полноразмерные |
| Ширина | 48.500 |
| Цвет | черный |
| Код производителя | ZL.HDSEE.007 |
| Единица измерения | ШТ. |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Объем | 4918.32000 |
| Высота | 42.500 |
| Глубина | 55.000 |
| Разъем | USB Type-A |
| Система активного шумоподавления | Нет |
| Сопротивление | 32 ом |
| Тип подключения | проводной |
| Частотный диапазон микрофона | 100-10000 гц |
| Время работы от аккумулятора | не будет данных |
| Регулятор громкости | Да |
| Функция отключения микрофона | Да |
| Подсветка | Да |
| Частотный диапазон наушника | 20-20000 гц |
| Чувствительность микрофона | -38 дб |
| Чувствительность наушников | 96 ДБ |
| Формат звука | объемный звук 7.1 |
| Радиус действия/длина кабеля | 2 м |
| Торговая марка | Acer |
| Для геймеров | Да |
| Вес, г | 360 |
| Количество в упаковке поставщика | 20 |
| Схема вложения | 1/20 |
| Торговая группа | Гарнитуры для компьютеров |
| Ценовой сегмент | средний |
| Модель товара | OHW312 |
Гарнитура Acer OHW312 черный 2м мониторные USB (ZL.HDSEE.007) отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




