Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Хозтовары и продукты
- Инструменты и инвентарьДля стройки, дачи и садаКлеи бытовые и профессиональныеСадовая техникаРасходные материалы для инструментаСантехническое оборудованиеРучной инструментЭлектроинструментыБензоинструментAксессуары и расходные материалыАвтомобильный инструментКлей и крепежные изделияИзмерительный инструментПневмоинструментСиловая техникаЛестницы, стремянки, верстаки
- Садовая техника
- Газонокосилки
- Газонокосилка CHAMPION (LM4622)
Газонокосилка CHAMPION (LM4622)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Газонокосилка бензиновая Champion LM4622 способна эффективно обработать газон большой площади. Современные технологии изготовления позволяют упростить эксплуатацию и уход за прибором. Модель собрана на базе четырёхтактного бензинового двигателя OHV производства Champion. Оптимальный вариант для частного хозяйства и использования на приусадебных участках. Комплектация: газонокосилка, травосборник, быстросъёмный штуцер для промывки деки.Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU C-CN.НЕ05.В.00140/22
От 09.02.2022
До 08.02.2027
Выдан: ЕАС
Сертификаты:
RU C-CN.НЕ05.В.00140/22
От 09.02.2022
До 08.02.2027
Выдан: ЕАС
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | CHAMPION |
| Вес | 32.6 кг |
| Ширина | 60.000 |
| Размер, мм | 510x1160x1640 |
| Код производителя | LM4622 |
| Единица измерения | ШТ. |
| Тип | газонокосилка |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | большие задние колёса |
| Объем | 270480.0000000000 |
| Комплектация | быстросъёмный штуцер для промывки деки |
| Высота | 46.000 |
| Тип питания | бензиновый |
| Тип управления | не будет данных |
| Глубина | 98.000 |
| Уровень шума | 96 дб |
| Длина кабеля | 999999.999 м |
| Мощность, Вт. | 999999999 |
| Тип аккумулятора | не будет данных |
| Напряжение аккумулятора | 999999.999 в |
| Тип рукоятки | складная |
| Количество колес | 4 шт |
| Тип привода | прямой |
| Модель ластика | LM4622 |
| Диаметр колес, мм | 250 |
| Торговая марка | Champion |
| Максимальное количество оборотов | 3000 обм |
| Количество оборотов | 3000 обм |
| Тип двигателя | не будет данных |
| Количество аккумуляторов в комплекте | не будет данных шт |
| Время зарядки | 999999.999 час |
| Вид режущих элементов | ножи |
| Количество в упаковке поставщика | 1 |
| Схема вложения | 1 |
| Торговая группа | Газонокосилки |
| Ценовой сегмент | средний |
| Подлежит обязательной сертификации | да |
| Модель товара | LM4627 |
| Площадь обработки | 1000 м2 |
| Время работы на одном заряде | 999999.999 мин |
| Мощность л/с | 3.5 |
| Объем топливного бака | 0.8 л |
| Мощность л/с_нов | 3.5 |
| Двигатель | четырёхтактный |
| Стартер | ручной |
| Самоходная | нет |
| Емкость аккумулятора (Ач) | не будет данных |
| Датчик | не будет данных |
| Высота уровня скашивания, мм | 75 |
| Количество уровней скашивания | 7 |
| Тип травосборника | мягкий |
| Выброс травы | задний |
| Привод колес | не будет данных |
| Привод ножа | прямой |
| Минимальная высота скашивания | 2.5 см |
| Max склон | 999999999 гр |
| С травосборником | да |
| Объём травосборника | 60 л |
| Максимальная высота скашивания | 7.5 см |
| ЗУ в комплекте | не будет данных |
| Схема движения | не будет данных |
| Режущая система | роторная |
| Мульчирование | да |
| Ширина скашивания | 45.7 см |


















