Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- Компьютерная техникаМониторыСистемы виртуальной реальностиНоутбукиМоноблокиСерверыКомплектующие для серверовЭлектронные книгиМобильные телефоныСмартфоныОборудование пожарной сигнализацииСмартфоны и мобильные телефоныЭлектронные книги, словариПрограммное обеспечениеСетевое оборудованиеСиловое оборудованиеОборудование для видеонаблюденияКомплектующие для компьютеровCистемы безопасностиМобильные компьютерыПерсональные компьютеры
- Силовое оборудование
- ИБП
- ИБП CyberPower BU850E, Line-Interactive, 850VA/425W, 4 Schuko розеток,Black
ИБП CyberPower BU850E, Line-Interactive, 850VA/425W, 4 Schuko розеток,Black
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU Д-TW.РА01.В.25033/24
От 22.01.2024
До 18.01.2029
Выдан: ЕАЭС
Сертификаты:
RU Д-TW.РА01.В.25033/24
От 22.01.2024
До 18.01.2029
Выдан: ЕАЭС
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | CyberPower |
| Вес | 5.00000 |
| Ширина (мм) | 190 |
| Ширина | 36.000 |
| Цвет | черный |
| Код производителя | BU850E |
| Единица измерения | ШТ. |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Объем | 14144.00000 |
| Комплектация | руководство по эксплуатации |
| Высота | 28.000 |
| Глубина | 50.000 |
| Дисплей | Нет |
| Выходная мощность | 425 вт |
| Защита от перегрузки | Да |
| Возможность установки в стойку | Нет |
| Количество выходных разъемов | 4 |
| Высота, мм | 110 |
| Глубина, мм | 290 |
| Тип разъема | евро (schuko) |
| Торговая марка | CyberPower |
| Вес, кг | 3.8 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество в упаковке поставщика | 3 |
| Схема вложения | 1/3 |
| Торговая группа | ИБП |
| Ценовой сегмент | средний |
| Подлежит обязательной сертификации | да |
| Диапазон входного напряжения | 180-260 в |
| Батареи в комплекте | да |
| Автоматическая регулировка напряжения | Нет |
| Время работы от батарей при полной нагрузке | 999999.999 мин |
| Время работы от батарей при половинной нагрузке | 999999.999 мин |
| Подключение через USB | Нет |
| Тип ИБП | line-interactive |
| Защита телефона (RJ-11) | Нет |
| Защита локальной сети (RJ-45) | Нет |
| Количество выходных разъемов с питанием от батареи | 4 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180-260 в |
| Время переключения | 4 |
| Полная мощность, ВА | 850 |
| Защита от всплесков напряжения | 125 дж |
ИБП CyberPower BU850E, Line-Interactive, 850VA/425W, 4 Schuko розеток,Black отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

