Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- Компьютерная техникаМониторыСистемы виртуальной реальностиНоутбукиМоноблокиСерверыКомплектующие для серверовЭлектронные книгиМобильные телефоныСмартфоныОборудование пожарной сигнализацииСмартфоны и мобильные телефоныЭлектронные книги, словариПрограммное обеспечениеСетевое оборудованиеСиловое оборудованиеОборудование для видеонаблюденияКомплектующие для компьютеровCистемы безопасностиМобильные компьютерыПерсональные компьютеры
- Силовое оборудование
- ИБП
- ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600, 1600VA/960Вт, черный
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600, 1600VA/960Вт, черный
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU Д-VG.РА02.В.07572/22
От 25.02.2022
До 24.02.2027
Выдан: ЕАС
RU С-VG.АЯ46.В.41939/25
От 21.07.2025
До 20.07.2030
Выдан: ЕАЭС
Сертификаты:
RU Д-VG.РА02.В.07572/22
От 25.02.2022
До 24.02.2027
Выдан: ЕАС
RU С-VG.АЯ46.В.41939/25
От 21.07.2025
До 20.07.2030
Выдан: ЕАЭС
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | IPPON |
| Вес | 12.2090000000 |
| Ширина (мм) | 139 |
| Ширина | 36.000 |
| Цвет | черный |
| Код производителя | 1005588 |
| Единица измерения | ШТ. |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Объем | 32868.99000 |
| Комплектация | руководство по эксплуатации |
| Высота | 27.000 |
| Глубина | 60.000 |
| Дисплей | Нет |
| Выходная мощность | 960 вт |
| Защита от перегрузки | Да |
| Возможность установки в стойку | Нет |
| Количество выходных разъемов | 6 |
| Высота, мм | 195 |
| Глубина, мм | 364 |
| Тип разъема | компьютерная (С13) |
| Торговая марка | Ippon |
| Вес, кг | 10.5 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество в упаковке поставщика | 3 |
| Схема вложения | 1/3 |
| Торговая группа | ИБП |
| Ценовой сегмент | средний |
| Модель товара | Smart Power Pro II 1600 |
| Диапазон входного напряжения | 165-270 в |
| Батареи в комплекте | да |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Время работы от батарей при полной нагрузке | 0.5 мин |
| Время работы от батарей при половинной нагрузке | 5 мин |
| Подключение через USB | Да |
| Тип ИБП | line-interactive |
| Защита телефона (RJ-11) | Нет |
| Защита локальной сети (RJ-45) | Да |
| Количество выходных разъемов с питанием от батареи | 6 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 165-270 в |
| Время переключения | 6 |
| Полная мощность, ВА | 1600 |
| Защита от всплесков напряжения | 310 дж |






