Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Бумага
- Почтовые конверты и пакеты
- Конверты
- Конверт белый C5 стрип пр.окно BusinessPost 162х229 50шт/уп/2961
Конверт белый C5 стрип пр.окно BusinessPost 162х229 50шт/уп/2961
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Конверт BusinessPost выполнен из офсета 90 г/кв.м и имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и правое окно. Размер окна: 90×45 мм.Предназначен для пересылки 20 листов формата A4, сложенных вдвое, что равно 100 г веса. Упакован в плёнку по 50 штук.Срок годности — 1 год по ГОСТ. Показатель белизны бумаги — 143-149%.
Сертификаты:
ПИСЬМО № 3722/Н
От 02.03.2023
Выдан: НИЦ ТЕСТ
Сертификаты:
ПИСЬМО № 3722/Н
От 02.03.2023
Выдан: НИЦ ТЕСТ
| Страна происхождения | Россия |
| Белизна | 142-148 % |
| Количество в коробке | >100 |
| Производитель | BusinessPost |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Формат | С5 |
| Размер изделия | 162x229 мм |
| Материал | офсетная бумага |
| Вес | 0.3950000000 |
| Плотность бумаги | 90 г/кв.м |
| Тип заклеивания | стрип |
| Ширина | 25.000 |
| Размер, мм | 162x229 |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | УП. |
| Тип | конверт почтовый |
| Объем | 948.75000 |
| Тип упаковки | Групповая упаковка |
| Высота | 18.000 |
| Глубина | 49.000 |
| Плотность/Толщина (г/м.кв. / мкм) | 90 |
| Торговая марка | BusinessPost |
| Код страны производства по ГТД | 643 |
| Количество в упаковке поставщика | 24 |
| Схема вложения | 1/24 |
| Торговая группа | Конверты |
| Ценовой сегмент | высокий |
| Тип подвеса | Групповая упаковка |
| Подлежит обязательной сертификации | нет |
| Модель товара | нет |
| Формат вложения без сложения | A5 |
| Штук в упаковке | 50 шт. |
| Внутренняя запечатка | Да |
| Окно | правое |
| Защита от попыток незаметного вскрытия типа ""Security"" | Нет |
| Форма клапана | прямая |
| Печать ""Куда-Кому"" | Нет |
| Расширение боковое | Нет |
| Расширение донное, мм | отсутствует |
Конверт белый C5 стрип пр.окно BusinessPost 162х229 50шт/уп/2961 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






