Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Бумага
- Почтовые конверты и пакеты
- Конверты
- Конверт Ecopost С5 162х229мм стрип пр.окно 80г 1000шт/уп /2832
Конверт Ecopost С5 162х229мм стрип пр.окно 80г 1000шт/уп /2832
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Конверт Ecopost C5 80 г/кв.м белый стрип с правым окном 162×229 мм изготовлен из офсетной бумаги плотностью 80 г/кв.м и оснащён клеевым нанесением типа стрип с отрывной силиконовой лентой. Конверт имеет правое окно размером 90×45 мм. Белизна бумаги — 92–100%, непрозрачность — не менее 85%.Модель предназначена для пересылки 20 листов формата A4, сложенных вдвое, что соответствует весу 100 г.Упаковка содержит 1000 штук.
Сертификаты:
ПИСЬМО № 3722/Н
От 02.03.2023
Выдан: НИЦ ТЕСТ
Сертификаты:
ПИСЬМО № 3722/Н
От 02.03.2023
Выдан: НИЦ ТЕСТ
| Страна происхождения | Россия |
| Белизна | 92-100 % |
| Количество в коробке | <10 |
| Производитель | Ecopost |
| Формат | С5 |
| Размер изделия | 162x229 мм |
| Материал | офсетная бумага |
| Вес | 6.9200000000 |
| Плотность бумаги | 80 г/кв.м |
| Тип заклеивания | стрип |
| Ширина | 25.000 |
| Размер, мм | 162x229 |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | УП. |
| Тип | конверт почтовый |
| Объем | 21437.5000000000 |
| Тип упаковки | Нет индивидуальной упаковки |
| Высота | 17.500 |
| Глубина | 49.000 |
| Плотность/Толщина (г/м.кв. / мкм) | 80 |
| Торговая марка | Ecopost |
| Количество в упаковке поставщика | 49 |
| Схема вложения | 1/49 |
| Торговая группа | Конверты |
| Ценовой сегмент | эконом |
| Тип подвеса | Нет индивидуальной упаковки |
| Подлежит обязательной сертификации | нет |
| Модель товара | нет |
| Формат вложения без сложения | A5 |
| Штук в упаковке | 1000 шт. |
| Внутренняя запечатка | Нет |
| Окно | правое |
| Защита от попыток незаметного вскрытия типа ""Security"" | Нет |
| Форма клапана | прямая |
| Печать ""Куда-Кому"" | Нет |
| Расширение боковое | Нет |
| Расширение донное, мм | отсутствует |
Конверт Ecopost С5 162х229мм стрип пр.окно 80г 1000шт/уп /2832 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




