Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- Компьютерная техникаМониторыСистемы виртуальной реальностиНоутбукиМоноблокиСерверыКомплектующие для серверовЭлектронные книгиМобильные телефоныСмартфоныОборудование пожарной сигнализацииСмартфоны и мобильные телефоныЭлектронные книги, словариПрограммное обеспечениеСетевое оборудованиеСиловое оборудованиеОборудование для видеонаблюденияКомплектующие для компьютеровCистемы безопасностиМобильные компьютерыПерсональные компьютеры
- Комплектующие для компьютеров
- Кулеры для процессоров
- Кулер ID-Cooling DK-19 PWM Soc-1700 черный 4-pin 14-26dB Al 95W
Кулер ID-Cooling DK-19 PWM Soc-1700 черный 4-pin 14-26dB Al 95W
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
ПИСЬМО № 02.11-1
От 02.11.2023
Выдан: ИКС-СЕРТ
Сертификаты:
ПИСЬМО № 02.11-1
От 02.11.2023
Выдан: ИКС-СЕРТ
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | ID-Cooling |
| Вес | 0.38700 |
| Ширина (мм) | 95 |
| Ширина | 35.000 |
| Код производителя | DK-19 PWM |
| Единица измерения | ШТ. |
| Тип | кулер |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Объем | 824.16000 |
| Высота | 34.000 |
| Глубина | 35.000 |
| Максимальная скорость вращения | 2200 обм |
| Максимальный уровень шума во время работы | 26 дб |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Материал основания | алюминий |
| Глубина, мм | 95 |
| Разъем вентилятора | 4 pin |
| Размер вентилятора | 92x92 мм |
| Регулировка скорости | PWM (ШИМ) |
| Совместимый Socket | 1700 |
| Торговая марка | ID-Cooling |
| Для геймеров | Нет |
| Вес, г | 340 |
| Количество в упаковке поставщика | 50 |
| Схема вложения | 1/50 |
| Торговая группа | Кулеры для процессоров |
| Ценовой сегмент | средний |
| Подлежит обязательной сертификации | нет |
| Модель товара | DK-19 PWM |
| Максимальный воздушный поток, куб.фут/мин | 45.8 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
| Максимальное количество устанавливаемых вентиляторов | 1 |
| Термопаста в комплекте | да |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 95 вт |
| Количество тепловых трубок | 999999999 |
| Минимальная скорость вращения | 600 обм |
Кулер ID-Cooling DK-19 PWM Soc-1700 черный 4-pin 14-26dB Al 95W отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






