Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- МебельМебельБытовая техникаЭлектроника и батарейкиАксессуарыКухни, мебель для баров и кафеКэш-боксы, ящики для ключей, аптечкиМебель для персоналаМебель для руководителяМебель металлическаяМягкая мебельОфисные кресла и стульяСейфыМебель для домаМебель для образовательных учрежденийМебель, товары для дачи и активного отдыха
- Бытовая техника
- Техника для дома
- Роботы-пылесосы
- Робот-пылесос Haier HSR Pro R2
Робот-пылесос Haier HSR Pro R2
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU С-CN.БЛ08.В.01757/24
От 01.08.2024
До 31.07.2029
Выдан: ЕАЭС
Сертификаты:
RU С-CN.БЛ08.В.01757/24
От 01.08.2024
До 31.07.2029
Выдан: ЕАЭС
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | Haier |
| Вес | 3.50000 |
| Ширина | 40.500 |
| Цвет | белый |
| Код производителя | F55126E01RU |
| Единица измерения | ШТ. |
| Тип | робот-пылесос |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Объем | 15376.00000 |
| Комплектация | фильтр |
| Высота | 34.000 |
| Глубина | 42.000 |
| Уровень шума | 67 дб |
| Тип уборки | комбинированная |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Дисплей | отсутствует |
| Потребляемая мощность | 45 вт |
| Пульт ДУ | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Индикация | заряда аккумулятора |
| Функциональные особенности | самодиагностика неисправностей |
| Датчики | обнаружения препятствий |
| Торговая марка | Haier |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Конструктивные особенности | защита от запутывания |
| Время зарядки | 5 час |
| Количество в упаковке поставщика | 2 |
| Схема вложения | 1/2 |
| Торговая группа | Роботы-пылесосы |
| Модель товара | HSR Pro R2 |
| Тип фильтра | патронный |
| Количество боковых щёток | 1 |
| Фильтр высокой эффективности | НЕРА |
| Количество насадок для влажной уборки | 1 |
| Объём контейнера для чистой воды станции самоочистки | 999999.999 л |
| Объём мусоросборника станции самоочистки | 3.7 л |
| Вес основного устройства | 3 кг |
| Интеграция с Умным домом | да |
| Время автономной уборки | 120 мин |
| Объём контейнера для воды | 0.35 л |
| Турбощётка | да |
| Объём пылесборника | 0.3 л |
| Сила всасывания | 4000 па |
| Протокол беспроводного подключения | bluetooth |
| Управление пылесосом | со смартфона |
| Тип насадки для влажной уборки | салфетка |
| Построение карты помещения | да |
| Насадка для влажной уборки | статичная |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Высота основного устройства | 95 мм |
| Вес станции самоочистки | 3 кг |
| Хранение мусора в станции самоочистки | да |
| Глубина станции самоочистки | 153 мм |
| Высота станции самоочистки | 260 мм |
| Автоматическое возвращение на базу | да |
| Ширина станции самоочистки | 330 мм |
| Экосистема Умного дома | Tuya Smart |
| Режим уборки | автоматический |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Тип зарядного устройства | станция самоочистки |
| Высота преодоления препятствий | 1.8 см |
| Глубина основного устройства | 310 мм |
| Ширина основного устройства | 310 мм |
| Контейнер для воды | да |




