Каталог товаров
Товары для офиса
Хозтовары и продукты
Спецодежда и медизделия
- Главная
- Картриджи и техника
- Компьютерная техникаМониторыСистемы виртуальной реальностиНоутбукиМоноблокиСерверыКомплектующие для серверовЭлектронные книгиМобильные телефоныСмартфоныОборудование пожарной сигнализацииСмартфоны и мобильные телефоныЭлектронные книги, словариПрограммное обеспечениеСетевое оборудованиеСиловое оборудованиеОборудование для видеонаблюденияКомплектующие для компьютеровCистемы безопасностиМобильные компьютерыПерсональные компьютеры
- Персональные компьютеры
- Настольные компьютеры
- Десктопы
- Системный блок BigTech B3 (B3-8084) i3-12100/H610/16Gb/SSD512Gb/400W
Системный блок BigTech B3 (B3-8084) i3-12100/H610/16Gb/SSD512Gb/400W
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Сертификаты:
RU С-RU.НВ26.В.05233/24
От 25.09.2024
До 24.09.2029
Выдан: ЕАЭС
Сертификаты:
RU С-RU.НВ26.В.05233/24
От 25.09.2024
До 24.09.2029
Выдан: ЕАЭС
| Страна происхождения | Россия |
| Производитель | BigTech |
| Вес | 4.5 кг |
| Ширина (мм) | 177 |
| Ширина | 20.000 |
| Цвет | черный |
| Код производителя | B3-8084 |
| Единица измерения | ШТ. |
| Тип | системный блок |
| Гарантийный срок | 36 мсц |
| Материал корпуса | сталь |
| Объем | 26520.00000 |
| Комплектация | Кабель питания |
| Высота | 34.000 |
| Глубина | 39.000 |
| Операционная система | без ОС |
| Объём оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип блока питания | встроенный |
| Размер VESA | отсутствует |
| Серия | B3 |
| Производитель процессора | Intel |
| Объем жесткого диска | 999999999 гиг |
| Модель чипсета | Intel H610 |
| Блок питания (мощность) | 400 вт |
| Модель процессора | 12100 |
| Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
| Видеовыходы | 1 x HDMI |
| Клавиатура и мышь в комплекте | Нет |
| Компьютер с монитором | Нет |
| Оптический привод | отсутствует |
| Высота, мм | 350 |
| Глубина, мм | 305 |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Socket | LGA 1700 |
| Праздничные сезоны | картонная упаковка без европодвеса |
| Объём видеопамяти | использует часть системной памяти |
| Тип видеопамяти | системная память (динамически выделяемая) |
| Торговая марка | BigTech |
| Серия процессора | Core i3 |
| Количество в упаковке поставщика | 1 |
| Схема вложения | 1 |
| Торговая группа | Десктопы |
| Модель товара | B3-8084 |
| Количество слотов оперативной памяти [прим.9] | 2 |
| Кэш-память 2-го уровня | 5 МБ |
| Кэш-память 3-го уровня | 12 МБ |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Беспроводные интерфейсы | отсутствуют |
| Количество потоков процессора [прим.7] | 8 |
| Частота оперативной памяти | 2666 мгц |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объём оперативной памяти [прим.9] | 64 гиг |
| Количество ядер процессора [прим.7] | 4 |
| Пиковая частота процессора [прим.7] | 4.3 ггц |
| Базовая частота процессора [прим.7] | 3.3 ггц |
| Тип накопителя [прим.10] | SSD |
| Объём твердотельного накопителя | 512 гиг |
| Производитель видеокарты | Intel |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Модель видеокарты | UHD Graphics 730 |
| Разъёмы USB [прим.14] | 6 x USB Type-A 2.0 |
| Дополнительные интерфейсы [прим.15] | 1 x аудио 3.5 мм линейный выход (Line Out) |
| Считыватель карт памяти | отсутствует |
| Объём накопителей | 512 гиг |
| Поддержка USB Type-C Power Delivery | нет |
| Поддержка USB Type-C DisplayPort | нет |
| Игровой | нет |
| Поддержка USB Type-C Thunderbolt | нет |
| Количество свободных слотов оперативной памяти [прим.9] | 1 |
| Сетевое соединение (RJ-45) | 1 x 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) |
| Количество установленных модулей оперативной памяти | 1 |
| Архитектура оперативной памяти | UDIMM |
| Подсветка элементов | нет |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Свободные интерфейсы для накопителей | не будет данных |
| Количество энергоэффективных ядер | 999999999 |
| Конфигурация установленных накопителей | не будет данных |
| Поддержка TPM | да |
Системный блок BigTech B3 (B3-8084) i3-12100/H610/16Gb/SSD512Gb/400W отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

