Каталог товаров
Хозтовары и продукты
- Главная
- Картриджи и техника
- Аудио и видео
- Телевизоры
- Телевизор HARPER 40F660TS, Smart
Телевизор HARPER 40F660TS, Smart

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Телевизор Harper 40F660TS черный Товар относится к ценовому сегменту "бюджет". Имеет базовые характеристики и более простую упаковку. Отвечает основным требованиям потребления. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Суммарная мощность звука | 20 вт |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Вес с подставкой | 6 КГ |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт акустики | 2 |
| вес нетто товара | 9 кг |
| Цвет | черный |
| Размер VESA | 200x200 |
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Поддержка WI-FI | Да |
| Вес брутто | 9 кг |
| Размер с подставкой | 970x618x207 мм |
| Наличие Bluetooth | Нет |
| Производитель | Harper |
| Выход на наушники | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Поддерживаемые форматы | MPEG-2 |
| Количество в коробке | <10 |
| Размер без подставки | 970x563x85 мм |
| Тип развертки | 60 гц |
| Вес без подставки | 5.8 КГ |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Диапазон диагоналей | 39-43 дюйма (средние) |
| Поддержка цифровых форматов | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Тип использования ТВ | бытовой |
| Входы | AV |
| Управление жестами | Нет |
| Оптический выход | Нет |
| Диагональ | 40 дюймов (101.6 см) |
| Smart TV | Android TV |
| Вертикальное размещение | Нет |
| Ударопрочный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| 24 часовой режим работы | Нет |
| Гостиничный режим | Нет |
| Проигрывание с USB | да |
| Управление голосом | нет |
Телевизор HARPER 40F660TS, Smart отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
