- Главная
- Хозтовары и продукты
- Продукты питанияЗдоровое питаниеКондитерские изделияДетское питаниеБакалеяБезалкогольные напиткиКондитерские и хлебобулочные изделияКофе, какаоМолочная продукция, сыры, яйцаЧайКолбасные и рыбные изделияПродукты быстрого приготовленияОрехи и сухофруктыСнекиКонсервированные продуктыОвощи, фрукты, ягоды, зелень, грибыПродукты для похуденияГотовые блюдаТовары ФРЕШ и продуктовые корзины
- Кофе, какао
- Кофе в зернах
Кофе в зернах
В наличии
Артикул: 65550
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Ambassador |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 643 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
2 220 ₽
В наличии
Артикул: 324132
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Caffe Poli |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 10 |
2 777 ₽
В наличии
Артикул: 330483
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Jardin |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 643 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
2 650 ₽
В наличии
Артикул: 167169
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Kimbo |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
3 500 ₽
В наличии
Артикул: 116690
| Ценовой сегмент | высокий |
| Дополнительный вкус | шоколад |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
4 100 ₽
В наличии
Артикул: 323837
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
4 694 ₽
В наличии
Артикул: 116689
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
4 130 ₽
В наличии
Артикул: 323841
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 250 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 20 |
1 161 ₽
В наличии
Артикул: 323840
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
4 401 ₽
В наличии
Артикул: 323838
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Код страны производства по ГТД | 380 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
4 503,83 ₽
В наличии
Артикул: 362486
| Ценовой сегмент | эконом |
| Торговая марка | Жокей |
| Вес, г | 500 |
| Код страны производства по ГТД | 643 |
| Количество в упаковке поставщика | 8 |
1 299 ₽
В наличии
Артикул: 393360
| Ценовой сегмент | эконом |
| Торговая марка | Caffe Poli |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 10 |
| Схема вложения | 1/10 |
2 573 ₽
В наличии
Артикул: 393372
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6/330 |
5 753 ₽
В наличии
Артикул: 455695
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Jardin |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6/240 |
2 340 ₽
В наличии
Артикул: 455696
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Jardin |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6/378 |
2 740 ₽
В наличии
Артикул: 463764
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
4 582 ₽
В наличии
Артикул: 483240
| Ценовой сегмент | эконом |
| Торговая марка | Lebo |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 5 |
| Схема вложения | 1/5 |
2 199 ₽
В наличии
Артикул: 573424
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Diemme Caffe |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
8 299 ₽
В наличии
Артикул: 631459
| Ценовой сегмент | высокий |
| Торговая марка | Lavazza |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
4 677 ₽
В наличии
Артикул: 660414
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Carte Noire |
| Вес, г | 800 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
2 710 ₽
В наличии
Артикул: 730051
| Ценовой сегмент | средний |
| Дополнительный вкус | отсутствует |
| Торговая марка | Jardin |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
2 550 ₽
В наличии
Артикул: 765110
| Ценовой сегмент | средний |
| Дополнительный вкус | отсутствует |
| Торговая марка | Ambassador |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
2 419 ₽
В наличии
Артикул: 778122
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Diemme Caffe |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6/60 |
5 879 ₽
В наличии
Артикул: 778121
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Diemme Caffe |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
6 798 ₽
В наличии
Артикул: 835153
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Jardin |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
2 650 ₽
В наличии
Артикул: 835150
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Jardin |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
3 200 ₽
В наличии
Артикул: 959492
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Julius Meinl |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
| Схема вложения | 1/6 |
3 057 ₽
В наличии
Артикул: 959493
| Ценовой сегмент | средний |
| Дополнительный вкус | орех |
| Торговая марка | Julius Meinl |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
3 277 ₽
В наличии
Артикул: 959494
| Ценовой сегмент | средний |
| Дополнительный вкус | шоколад |
| Торговая марка | Julius Meinl |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 6 |
2 843,40 ₽
В наличии
Артикул: 1003532
| Ценовой сегмент | средний |
| Торговая марка | Monarch |
| Вес, г | 1000 |
| Количество в упаковке поставщика | 4 |
| Схема вложения | 1/4 |
2 741 ₽






























